项目 | 指标 | ||
聚丙烯酸脂乳液水泥砂浆 | 阳离子氯丁胶乳水泥砂浆 | 环氧乳液水泥砂浆 | |
抗压强度(MPa) | ≥30.0 | ≥30.0 | ≥30.0 |
抗拉强度(MPa) | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.5 |
与水泥砂浆黏结强度(MPa) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.8 |
抗渗等级(MPa) | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 |
吸水率(%) | ≤5.5 | ≤4.0 | ≤4.0 |
初凝时间(min) | >45 | — | — |
终凝时间(h) | <12 | — | — |
四、地下污水管线专用防腐砂浆施工简介