项目 | 性能指标 | |
抗压强度,MPa | 3天 | 30~50 |
28天 | 40~80 | |
抗折强度,MPa | ≥8 | |
劈裂抗拉强度,MPa | ≥5 | |
减水率,% | 18~25 | |
弹性模量,GPa | ≥20 | |
与C30混凝土粘结抗剪(斜剪)强度,MPa | 9~13,且老混凝土破坏 | |
抗渗等级 | ≥P12 | |
抗冻等级 | ≥F150 | |
工作性,mm |
坍落度220~280, 坍落度扩展500~680,自流密实成型 |
|
限制膨胀率,% | 水中7天 | 0.025~0.050 |
水中28天 | 0.020~0.060 | |
空气中28天 | 0.010~0.030 | |
泌水率 | 0 |