聚氨酯防水涂料概览
1. 什么是聚氨酯防水涂料
聚氨酯防水涂料是以 异氰酸酯预聚体(聚氨酯预聚体) 为主要组分,配合催化剂、无水助剂、填料、溶剂或水分散剂等制成的弹性防水膜材料。它在基面上通过化学交联形成 无缝、连续、柔韧 的防水层,能够适应基面的微小变形,防止水分渗透。
> 典型配方包括单组分(预混)和双组分(A、B 两组分现场混合)两大类,既有溶剂型也有的 水性/无溶剂型 版本。
2. 主要技术特性
| 特性 | 说明 | 参考 |
||||
| 高弹性、伸长率 | 拉伸强度大,延伸率可达 300 % 以上,能桥接细裂缝 | |
| 优异的防水/抗渗 | 形成密实膜层,耐 0.3 MPa × 120 min,甚至 0.4 MPa × 24 h | ] |
| 粘结力强 | 可直接在潮湿或干燥基面施工,无需底胶,粘附力 ≥ 1.2 MPa | ] |
| 耐候/抗老化 | 抗紫外线、耐化学腐蚀,使用寿命可达 20 年以上 | ] |
| 低收缩/微膨胀 | 施工后 3 h 收缩仅 0.02 % ~ 0.5 %,可实现微膨胀提升密实度 | ]] |
| 耐冻性能 | 抗冻等级 F300 以上,适用于寒冷地区 | ] |
| 性 | 水性或无溶剂配方 VOC 极低,符合当前绿色建材要求 | ]] |
| 施工便利 | 可刷、滚、喷三种方式,单层厚度 1‑2 mm,固化快(2‑4 h) | ]] |
3. 分类与配方
| 类别 | 组成特点 | 适用场景 |
||-|-|
| 单组分(预混) | 已经预混好的聚氨酯预聚体,空气中的湿气触发固化 | 小面积修补、屋面、地下室快速防水 |
| 双组分(A/B) | A 组分(多元醇)+ B 组分(异氰酸酯)现场混合,固化速度快、可一次厚涂 | 大面积屋顶、桥梁、隧道、储罐等 |
| 溶剂型 | 含有有机溶剂,施工流动性好,但 VOC 较高 | 老旧工程改造、对流动性要求高的场合 |
| 水性/无溶剂型 | 以水或无溶剂为分散介质,、低气味 | 住宅、公共建筑、对要求严格的项目 |
> 近年来 无溶剂双组分 成为发展,兼具高性能与低 VOC,已出现多种耐候改性配方]]。
4. 典型技术指标(以双组分无溶剂型为例)
| 项目 | 指标 | 说明 |
||||
| 抗压强度(28 d) | 30 ~ 50 MPa(高强型可达 60 MPa) | 满足屋面、桥面等结构需求] |
| 拉伸强度 | ≥ 4 MPa | 保证弹性和裂缝桥接能力 |
| 渗透系数 | ≤ 10⁻⁸ m/s | 防止水渗透 |
| 施工温度范围 | ‑10 ℃ ~ +50 ℃ | 冬季抢修也可使用] |
| 施工厚度 | 1 ~ 2 mm(单层),可叠加至 10 mm 以上 | 依据防水需求分层施工 |
| 固化时间 | 2 ~ 4 h(表干),24 h 达到设计强度 | 快速交付使用] |
5. 主要应用领域
| 场景 | 具体部位 | 关键优势 |
||-|-|
| 屋面防水 | 平屋面、坡屋面、阳台、露台 | 高弹性、耐紫外线、可一次厚涂 |
| 地下室/地下工程 | 墙体、地面、管线井 | 低收缩、抗渗、耐化学腐蚀 |
| 桥梁、隧道 | 桥面、桥墩、隧道衬砌 | 抗冻、耐久、可桥接细裂缝 |
| 储罐、池体 | 水池、储罐、污水池 | 高防渗、耐酸碱、可加防滑颗粒 |
| 工业设施 | 冷库、风机外壳、管道外护 | 耐腐蚀、耐磨、可喷涂 |
| 装饰防水 | 墙面、卫生间、厨房 | 颜色可调、装饰性好、无味 |
> 例如,市政污水池、石化储罐、核电厂等高危环境 常采用聚氨酯防水涂料,厚度 ≥ 15 mm,确保长期防渗]。
6. 施工工艺要点
1. 基面处理
清除灰尘、油污、松动颗粒;潮湿基面可直接施工,干燥基面需湿润。
2. 配料与混合
双组分按 A:B = 1:3(彩色)或 1:2(黑色) 的重量比现场搅拌均匀]。
单组分直接使用,注意防止空气中水分过早固化。
3. 涂布方式
刷涂:适用于小面积、细部位;
滚涂:效率高,适合大面积;
喷涂:薄层均匀,适合复杂形状。
4. 分层施工
底胶 → 中涂 → 面涂(每层厚度 1‑2 mm),层间需保持基面湿润或使用专用粘结剂。
5. 养护
完工后保持表面湿润 7 天,防止快速失水导致收缩裂纹。
环境温度低于 5 ℃ 时,可采用保温毯或加热装置延长固化时间]。
7. 选型与质量控制
| 选型因素 | 关键指标 | 检验要点 |
|-|-|-|
| 防水性能 | 渗透系数、耐压时间 | 现场压水试验(0.3 MPa × 120 min) |
| 粘结强度 | ≥ 1.2 MPa | 拉拔试验 |
| 耐候/抗老化 | 紫外线、温度循环 | 加速老化试验 |
| 指标 | VOC ≤ 50 g/L(无溶剂更佳) | VOC 检测报告 |
| 施工温度适应性 | ‑10 ℃ ~ +50 ℃ | 现场温度记录 |
| 厚涂能力 | 单层厚度 5 mm 以上无气泡 | 现场厚度测量、气泡检查 |
> 依据《聚氨酯防水涂料应用技术规程》(JC/T 482)等国家标准,进场检验应包括 外观、粘度、固体含量、抗压、渗透、耐候 等项目]。
Copyright © 2002-2020 备案号:豫ICP备20012106号-5
服务热线