技术指标 | 单位 | 性能要求 |
抗拉强度 | Mpa | ≥35 |
受拉弹性模量 | Mpa | ≥3.5×103 |
伸长率 | % | ≥1.5 |
抗弯强度 | Mpa | ≥50,且不得呈脆性(碎裂状)破坏 |
抗压强度 | Mpa | ≥70 |
钢对钢拉伸抗剪强度标准值 | Mpa | ≥18 |
钢对钢T冲击剥离长度 | mm | ≤10 |
钢对钢对接粘结抗拉强度 | Mpa | ≥40 |
与混凝土正拉粘结强度 | Mpa | ≥2.5且为混凝土内聚破坏 |
不挥发物含量 | % | ≥99 |
湿热老化90天后 钢对钢拉伸抗剪强度降低率 |
% | 不大于10% |
冻融循环50次后 钢对钢拉伸抗剪强度降低率 |
% | 不大于5.0% |