根据GB/T 23445 - 2009标准,Ⅱ型聚合物水泥防水砂浆的性能要求如下:
序号 | 试验项目 | 技术指标 |
---|---|---|
1 | 固体含量/% | ≥70 |
2 | <tiangong type="reference" index="8-2"> 拉伸性能(标准状态)<br>拉伸强度/MPa </tiangong> | ≥1.80 |
断裂伸长率/% | ≥80 | |
3 | 低温柔性 | 0℃无裂纹 |
4 | 不透水性(0.3MPa,60min) | 不透水 |
5 | <tiangong type="reference" index="8-6"> 粘结强度<br>无处理/MPa </tiangong> | ≥0.70 |
潮湿基层/MPa | ≥0.70 | |
碱处理/MPa | ≥0.70 | |
6 | <tiangong type="reference" index="8-9"> 热处理 (80℃,336h)<br>拉伸强度保持率/% </tiangong> | ≥80 |
断裂伸长率/% | ≥65 | |
低温柔性 | 2℃无裂纹 | |
7 | <tiangong type="reference" index="8-12"> 碱处理 (0.1%NaOH + 饱和Ca(OH)₂溶液,168h)<br>拉伸强度保持率/% </tiangong> | ≥70 |
断裂伸长率/% | ≥65 | |
8 | <tiangong type="reference" index="8-14"> 耐水性<br>外观(336h) </tiangong> | 无裂纹、分层、起泡和破碎 |
与基层浸水后粘结强度保持率(168h)/% | ≥80 | |
9 | <tiangong type="reference" index="8-16"> 人工气候老化(2745h)<br>外观 </tiangong> | 无开裂、分层、起泡、粘结和孔洞 |
低温柔性(-10℃) | 无裂纹 | |
10 | 燃烧性能 | B - E(点火15s,燃烧20s,Fs≤150mm,无燃烧滴落物引燃滤纸) |
Ⅱ型聚合物水泥防水砂浆适用于以下场景:
应用场景 | 关注性能 | 目前使用产品状况 |
---|---|---|
室内墙面 | <tiangong type="reference" index="12-19"> 1. 持续防潮,间歇防水;<br>2. 注重贴砖安全,刚性成膜后表面粗糙与后序材料的粘结力好 </tiangong> | 聚合物水泥防水砂浆(I型和Ⅱ型)和聚合物水泥防水浆料(I型) |
室内地面 | <tiangong type="reference" index="12-20"> 1. 对材料的防水性和耐久性能要求高于墙面,对安全性要求低于墙面;<br>2. 考虑建筑物振动、下沉及装修材料重力增加的因素,考虑抵抗变形的性能指标 </tiangong> | 聚合物水泥防水浆料(Ⅱ型)和聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型和Ⅲ型) |
外墙防水 | <tiangong type="reference" index="12-21"> 1. 外墙的防水同室内相比,要求并没有那么苛刻;<br>2. 现行的外墙防水规程(JGJ/T235 - 2011)中规定,年降水量≥400mm的区域;<br>3. 更多的考虑安全性的问题 </tiangong> | 聚合物水泥防水砂浆和聚合物水泥防水浆料和普通的防水砂浆 |
Copyright © 2002-2020 备案号:豫ICP备20012106号-5
服务热线