JS防水涂料和液体卷材在材料组成、特性、施工工艺、适用范围等方面存在显著差异。详细对比:
-width: initial; border-style: solid; border-color: gainsboro;">特性 | JS防水涂料 | 液体卷材 |
---|---|---|
材料组成 | 聚合物乳液和水泥 | 合成和乳化沥青 |
性 | 高,无味 | 水性,不含有毒物质 |
施工工艺 | 冷施工,操作简单 | 冷施工,无需现场调配 |
适用范围 | 复杂细部构造,如阴阳角、管根等 | 屋面、厕浴间、地下室等 |
耐候性 | 耐候性好,可在不同气候条件下施工 | 耐高低温,抗紫外线 |
耐水性 | 优异的耐水性,可长时间浸泡 | 耐水性强,可形成无缝防水层 |
粘结性 | 粘结力强,对大多数材料有良好粘结性 | 粘结性强,可在潮湿基面施工 |
弹性 | 弹性好,断裂延伸率高 | 高弹性,延伸率≥600% |
自愈性 | 部分产品有自修复功能 | 自愈性强,可修复微小裂缝 |
施工方式 | 刷涂、滚涂、刮抹 | 刷涂、滚涂、喷涂 |
适用场景 | 室内外防水,尤其是复杂节点 | 屋面、地下室、水池等 |
干燥时间 | 表干时间≤4小时,实干时间≤8小时 | 干燥速度快,形成高弹性涂膜 |
耐老化性 | 性能稳定,耐老化性优良 | 耐老化,使用寿命长 |
施工温度 | 5℃~35℃ | 可在低温环境下施工 |
施工湿度 | 湿度50%~70% | 可在潮湿基面施工 |
配料要求 | 严格按比例调配,严禁加水 | 单组份,即用型 |
施工遍数 | 多遍涂刷,每遍间隔8小时 | 二至三遍施工 |
保护层 | 需做保护层,如水泥砂浆 | 可直接暴露,无需保护层 |
价格 | 相对较低,性价比高 | 综合成本低,性价比高 |
缺点 | 需薄涂多遍,施工厚度难均匀 | 施工过程中需严格按流程操作 |
适用范围 | 新房防水装修,卫生间、厨房等 | 桥梁、道路、建筑屋面等 |
产品标准 | 执行GB/T23445-2009标准 | 执行SGS检测指标 |
施工难度 | 较低,易掌握 | 较低,易掌握 |
维护性 | 易维护,可修补裂缝 | 易维护,可阻止水在防水层流窜 |
耐化学性 | 耐酸碱性好 | 耐化学性优异 |
高温抗流挂性 | 未明确 | ≥130℃高温下不流动 |
与传统材料配伍性 | 未明确 | 与传统材料配伍性极佳 |
产品形态 | 粘稠液体状 | 黑色液态状 |
施工后外观 | 形成无缝防水膜 | 形成类似橡胶卷材的效果 |
适用基层 | 适用于多种基层,包括潮湿基面 | 适用于多种基层,包括潮湿基面 |
施工工具 | 刷子、滚筒等 | 刷子、滚筒、喷枪等 |
施工速度 | 较快,可缩短工期 | 较快,可缩短工期 |
施工后保护 | 需保护,避免破坏 | 需保护,避免破坏 |
产品保质期 | 未明确 | 开封后建议一次性使用 |
施工后检查 | 需质量检查,确保无渗漏 | 需质量检查,确保无渗漏 |
适用建筑类型 | 住宅、商业建筑等 | 住宅、商业建筑、工业建筑等 |
施工人员要求 | 低,易培训 | 低,易培训 |
施工后保养 | 需保养,避免尖锐物破坏 | 需保养,避免尖锐物破坏 |
产品包装 | 双组份包装,液料和粉料 | 单组份包装 |
运输储存 | 需密封贮存,避免受潮 | 需密封贮存,避免受潮 |
施工后效果 | 形成致密无缝防水层 | 形成高弹性无缝防水层 |
施工后检测 | 需进行闭水试验检测 | 需进行闭水试验检测 |
适用地区 | 适用于多种气候地区 | 适用于多种气候地区 |
施工后维护 | 维护简单,可修补局部损坏 | 维护简单,可修补局部损坏 |
产品更新 | 不断更新升级,提高性能 | 不断更新升级,提高性能 |
施工后耐久性 | 耐久性好,防水寿命长 | 耐久性好,使用寿命长 |
施工后性 | ,可用于食用水池 | ,不燃烧 |
施工后美观性 | 形成无缝外观,美观 | 形成类似卷材外观,美观 |
施工后透气性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐磨损性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐穿刺性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐腐蚀性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐候性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐水性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐酸碱性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐高低温性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐紫外线 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐化学性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐老化性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐冻融性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐盐雾性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐油性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐溶剂性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐霉菌性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐藻性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐虫性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐候性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐水性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐酸碱性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐高低温性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐紫外线 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐化学性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐老化性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐冻融性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐盐雾性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐油性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐溶剂性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐霉菌性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐藻性 | 未明确 | 未明确 |
施工后耐虫性 | 未明确 | 未明确 |
通过对比可以看出,JS防水涂料和液体卷材各有优势和局限性,具体选用哪种材料应根据实际工程需求和环境条件来决定。
Copyright © 2002-2020 备案号:豫ICP备20012106号-5
服务热线