单向碳纤维预浸布的厚度通常在0.057mm到0.240mm之间,具体厚度取决于碳纤维的重量(克重)和树脂含量。一些常见的单向碳纤维预浸布及其厚度:
-width: initial; border-style: solid; border-color: gainsboro;">产品名称 | 碳纤维重量 (g/m2) | 树脂含量 (RC) (wt%) | 厚度 (mm) |
---|---|---|---|
TR 350C075S | 75 | 25.0 | 0.062 |
TR 350C100S | 100 | 25.0 | 0.083 |
TR 350C125S | 125 | 25.0 | 0.103 |
TR 350C150S | 150 | 25.0 | 0.124 |
TR 350C175S | 175 | 25.0 | 0.145 |
TR 350E100R | 105 | 30.0 | 0.095 |
TR 350E125S | 125 | 30.0 | 0.113 |
TR 350E150S | 150 | 30.0 | 0.136 |
TR 350G100S | 100 | 33.0 | 0.096 |
TR 350G125S | 125 | 33.0 | 0.120 |
TR 350G150S | 150 | 33.0 | 0.144 |
TR 350G175S | 175 | 33.0 | 0.168 |
TR 350G250S | 250 | 33.0 | 0.240 |
TR 350J050S | 54 | 37.5 | 0.057 |
Copyright © 2002-2020 备案号:豫ICP备20012106号-5
服务热线