JS二型防水涂料和水泥基防水涂料在成分、性能特点、适用范围和施工方法上存在显著差异。JS二型防水涂料以其柔韧性和耐候性适用于多种复杂环境,而水泥基防水涂料则以其刚性和耐久性在长期防水工程中表现出色。选择合适的防水涂料需要根据具体的工程需求和环境条件来决定。
-width: initial; border-style: solid; border-color: gainsboro;">对比维度 | JS二型防水涂料 | 水泥基防水涂料 |
---|---|---|
成分 | 聚合物乳液、水泥、添加剂 | 水泥、聚合物乳液、添加剂 |
性 | 、无味、无污染 | 、无害、 |
防水性能 | 良好的防水性能 | 防水 |
耐候性 | 良好的耐候性 | 耐候性强 |
柔韧性 | 柔韧性好 | 柔韧性较差 |
硬度 | 较低 | 较高 |
耐磨性 | 较低 | 较高 |
适用范围 | 地下室、浴室、厨房、阳台、水池、隧道等 | 地下室、地下隧道、卫浴间、水池等 |
施工方法 | 刷涂、滚涂、刮抹 | 刷涂、滚涂、刮涂 |
自修复能力 | 较低 | 高自修复能力 |
透气性 | 较低 | 透气性好 |
抗渗性 | 良好 | 高抗渗性 |
耐老化性 | 优良 | 优良 |
粘结性 | 强 | 强 |
成本 | 较高 | 较低 |
JS二型防水涂料:
水泥基防水涂料:
Copyright © 2002-2020 备案号:豫ICP备20012106号-5
服务热线