单组分和双组分聚合物水泥砂浆在组成、特性和应用上有显著差异。单组分砂浆在施工便利性上占优,而双组分砂浆在性能上表现更佳。选择哪种类型的砂浆应根据具体的施工条件和工程要求来决定。
单组分聚合物水泥砂浆由工厂预制的包括可再分散粉在内的干拌保温砂浆组成。在施工现场按说明书规定比例加水搅拌后即可使用。
双组分聚合物水泥砂浆由工厂预制的聚合物液体和干粉材料组成。在施工现场按说明书规定比例搅拌均匀后使用,施工时不用加水。
-width: initial; border-style: solid; border-color: gainsboro;">特性 | 单组分聚合物水泥砂浆 | 双组分聚合物水泥砂浆 |
---|---|---|
组成 | 可再分散粉在内的干拌保温砂浆 | 聚合物液体和干粉材料 |
施工便利性 | 高,现场加水搅拌 | 高,现场搅拌,不用加水 |
性 | 水性,符合要求 | 、无害、绿色 |
物理性能 | 防水抗渗效果好,粘结强度高,抗腐蚀能力强 | 粘接强度、防水效果及抗裂功能优异 |
造价 | 较低 | 相对较低 |
适用范围 | 外墙面、屋面、厕浴间等 | 室内厕浴间、厨房、阳台、楼地面等 |
运输和储存 | 运输方便,无需考虑防冻和防腐问题 | 运输和储存相对复杂 |
施工条件 | 可在潮湿基层施工 | 可在潮湿基层施工,但需注意施工温度和湿度 |
养护要求 | 养护时间较短 | 养护时间较长,需注意保湿 |
抗裂性能 | 需加入憎水剂或憎水胶粉 | 抗裂性能优异,无需额外添加 |
耐候性 | 耐候性,但不如双组分 | 耐候性优异 |
柔韧性 | 较低 | 较高 |
抗冲击性 | 较低 | 较高 |
耐高低温性 | 较低 | 较高 |
抗刻划性 | 较低 | 较高 |
抗腐蚀性 | 较低 | 较高 |
与保温板结合程度 | 较低 | 较高 |
应用范围 | 适用于多种防水、防渗漏工程 | 适用于多种长期浸水部位的装饰、涂层造型 |
施工工艺 | 简单,可使用不同工具施工 | 需严格按照比例混合,施工工艺较复杂 |
包装形式 | 通常为袋装 | 通常为液料和粉料分开包装 |
保质期 | 较长 | 较短,需注意液料保质期 |
对基面要求 | 对基面要求简单 | 对基面要求较高,需彻底清理 |
施工厚度 | 可降低施工厚度 | 施工厚度需严格控制 |
抗碳化和钢筋锈蚀风险 | 较低 | 较高 |
性能 | 无味、 | 无味、 |
适用建筑类型 | 适用于多种建筑类型 | 适用于结构刚度较大,建筑物变形较小的工程建筑 |
施工效率 | 较高 | 较低,需严格控制施工条件 |
成本 | 较低 | 较高 |
技术门槛 | 较低 | 较高 |
市场应用 | 广泛应用,尤其在欧洲市场 | 欧美市场主流,国内市场也有应用 |
质量稳定性 | 参差不齐,需注意选择 | 质量相对稳定,需注意液料质量 |
耐水性 | 较低,需额外做防水处理 | 耐水性优异,无需额外防水处理 |
耐碱性 | 较低 | 较高 |
抗冻融性 | 较低 | 较高 |
收缩率 | 较高 | 较低 |
吸水率 | 较高 | 较低 |
柔韧性 | 较低 | 较高 |
粘结强度 | 较低 | 较高 |
抗冲击性 | 较低 | 较高 |
耐高低温性 | 较低 | 较高 |
抗刻划性 | 较低 | 较高 |
抗腐蚀性 | 较低 | 较高 |
与保温板结合程度 | 较低 | 较高 |
应用范围 | 适用于多种防水、防渗漏工程 | 适用于多种长期浸水部位的装饰、涂层造型 |
施工工艺 | 简单,可使用不同工具施工 | 需严格按照比例混合,施工工艺较复杂 |
包装形式 | 通常为袋装 | 通常为液料和粉料分开包装 |
保质期 | 较长 | 较短,需注意液料保质期 |
对基面要求 | 对基面要求简单 | 对基面要求较高,需彻底清理 |
施工厚度 | 可降低施工厚度 | 施工厚度需严格控制 |
抗碳化和钢筋锈蚀风险 | 较低 | 较高 |
性能 | 无味、 | 无味、 |
适用建筑类型 | 适用于多种建筑类型 | 适用于结构刚度较大,建筑物变形较小的工程建筑 |
施工效率 | 较高 | 较低,需严格控制施工条件 |
成本 | 较低 | 较高 |
技术门槛 | 较低 | 较高 |
市场应用 | 广泛应用,尤其在欧洲市场 | 欧美市场主流,国内市场也有应用 |
质量稳定性 | 参差不齐,需注意选择 | 质量相对稳定,需注意液料质量 |
耐水性 | 较低,需额外做防水处理 | 耐水性优异,无需额外防水处理 |
耐碱性 | 较低 | 较高 |
抗冻融性 | 较低 | 较高 |
收缩率 | 较高 | 较低 |
吸水率 | 较高 | 较低 |
Copyright © 2002-2020 备案号:豫ICP备20012106号-5
服务热线