
| 项目 | 指标 |
| 固含量,% | ≥95 |
| 凝胶时间,s | ≤45 |
| 表干时间,min | ≤10 |
| 硬度,邵A | 75~95 |
| 拉伸强度,MPa | ≥10 |
| 断裂伸长率,% | ≥150 |
| 撕裂强度,N/mm | ≥40 |
| 附着力,MPa | ≥4.5 |
| 耐磨性,mg | ≤40 |
| 低温柔性,-30℃在100轴180度弯折 | 不开裂 |
| 电器强度,MV/mm | ≥15 |
| 耐盐雾(2000h) | 无锈蚀、不起泡、不脱落 |
| 耐水性(30d) | 无锈蚀、不起泡、不脱落 |
| 耐液体介质 | 无锈蚀、不起泡、不脱落 |
Copyright © 2002-2020 备案号:豫ICP备20012106号-5
服务热线
